piva
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Gambrinus nepasterizovaný | 0,3 / 0,5 l | 40 / 58 CZK |
Pilsner Urquell | 0,3 / 0,5 l | 42 / 67 CZK |
Velkopopovický Kozel černý | 0,3 / 0,5 l | 40 / 60 CZK |
Kozel 12° Mistrův ležák | 0,3 / 0,5 l | 42 / 67 CZK |
Guinness | 0,25 / 0,5 l | 69 / 110 CZK |
O'Hara's IPA Dry Hopped | 0,3l / 0.5l | 69 / 110 CZK |
Kilkenny | 0,25 / 0,5 l | 69 / 110 CZK |
Paulaner Weissbier | 0.3 l | 75 CZK |
Corona | 0,33 l | 95 CZK |
Heineken | 0,33 l | 94 CZK |
Paulaner Weissbier Nealkoholický | 0,5 l | 75 CZK |
Birel nealkoholický | 0,5 l | 57 CZK |
cider
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Magners Cider | 0,3 / 0,5 l | 69 / 110 CZK |
Magners Cider lahev 0,568l | 0,568 l | 125 CZK |
Magners Berry | 0,3 l | 95 CZK |
Bylinné likéry a pálenky
Název | Measure | Price |
brandy
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Metaxa***** | 4 cl | 113 CZK |
Martell VS | 4 cl | 145 CZK |
Hennessy | 4 cl | 167 CZK |
Godet XO | 4 cl | 429 CZK |
likéry
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Becherovka | 4 cl | 80 CZK |
Fernet / Citrus | 4 cl | 80 CZK |
Slivovice / Hruškovice | 4 cl | 80 CZK |
Jagermeister | 4 cl | 102 CZK |
Campari Bitter | 4 cl | 102 CZK |
Absinth | 4 cl | 118 CZK |
Bailey’s | 4 cl | 98 CZK |
Kahlua | 4 cl | 98 CZK |
Cointreau | 4 cl | 98 CZK |
Amaretto Disaronno | 4 cl | 98 CZK |
Pastis Ricard | 4 cl | 98 CZK |
Sambuca | 4 cl | 98 CZK |
Drambuie | 4 cl | 113 CZK |
Grand Marnier | 4 cl | 113 CZK |
Pimm's | 4 cl | 134 CZK |
Cabrito Reposado | 4 cl | 105 CZK |
Cabrito Blanco | 4 cl | 105 CZK |
shooters
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Baby Guinness | 4 cl | 109 CZK |
Irish Flag | 4 cl | 109 CZK |
Slipery Nipple | 4 cl | 109 CZK |
B52 | 4 cl | 109 CZK |
Chupito | 4 cl | 109 CZK |
Blow Job | 4 cl | 109 CZK |
Irish Car Bomb | 0,2 l | 145 CZK |
vermouth
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Cinzano Suché / Rosso / Bianco | 8 cl | 96 CZK |
Sandeman Sherry / Portské | 6 cl | 134 CZK |
Vodka
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Russian Standard vodka | 4 cl | 98 CZK |
Stolichnaya vodka | 4 cl | 98 CZK |
Grey Goose | 4 cl | 192 CZK |
Broskvová vodka | 4 cl | 80 CZK |
Zelenaja Marka | 4 cl | 92 CZK |
Gin
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Hendrick’s Gin | 4 cl | 118 CZK |
Bombay Sapphire gin | 4 cl | 99 CZK |
Tanqueray | 4 cl | 99 CZK |
Gordon’s Gin | 4 cl | 99 CZK |
Connemara Original - Peated Single Malt | 4 cl | 167 CZK |
Fentiman's Ginger Beer (non-alcoholic) | 0,275 l | 85 CZK |
Ginger Ale | 0,25 l | 68 CZK |
rum
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Captain Morgan Spiced | 4 cl | 103 CZK |
Captain Morgan Black | 4 cl | 104 CZK |
Havana 3 años | 4 cl | 99 CZK |
Bacardi | 4 cl | 103 CZK |
Zacapa XO | 4 cl | 183 CZK |
Zacapa 23 let | 4 cl | 360 CZK |
Diplomatico Mantuano | 4 cl | 105 CZK |
Diplomatico Reserva | 4 cl | 140 |
Malibu | 4 cl | 103 CZK |
Malteco 10 let | 4 cl | 129 CZK |
Rum Don Papa 7 let | 4 cl | 140 CZK |
Ron Botran Reserva | 4 cl | 134 CZK |
Millonario | 4 cl | 188 CZK |
Božkov rum | 4 cl | 69 CZK |
Grog | 85 CZK |
irská whiskey
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Jameson | 4 cl | 98 CZK |
Jameson Caskmates Soul Ed. | 4 cl | 100 CZK |
Jameson Crested | 4 cl | 134 CZK |
Jameson Black Barrel | 4 cl | 155 CZK |
Jameson 18 yo | 4 cl | 171 CZK |
Paddy | 4 cl | 108 CZK |
Buhsmill's | 4 cl | 98 CZK |
Tulamore Dew | 4 cl | 98 CZK |
Proper Twelve | 4 cl | 140 CZK |
Kilbeggan | 4 cl | 106 CZK |
Irish Mist | 4 cl | 113 CZK |
Bushmill's Black Bush | 4 cl | 115 CZK |
Connemara Original - Peated Single Malt | 4 cl | 167 CZK |
Connemara 12 | 4 cl | 231 CZK |
Connemara Turf Mór | 4 cl | 258 CZK |
Connemara Distillers Edition | 4 cl | 285 CZK |
Green Spot | 4 cl | 160 CZK |
Powers Gold Label | 4 cl | 110 CZK |
Redbreast 12 | 4 cl | 199 CZK |
Redbreast 21 | 4 cl | 420 CZK |
Teeling Small Batch | 4 cl | 120 CZK |
Teeling Single Grain | 4 cl | 192 CZK |
Teeling Single Malt | 4 cl | 192 CZK |
Tyrconnell 10 Sherry Cask | 4 cl | 192 CZK |
Tyrconnell Single Malt | 4 cl | 192 CZK |
West Cork 12 | 4 cl | 168 CZK |
Yellow Spot 12 | 4 cl | 199 CZK |
Skotská whisky
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Ballentine's | 4 cl | 94 CZK |
Famous Grouse | 4 cl | 94 CZK |
Johnnie Walker Red | 4 cl | 105 CZK |
Ballentine's 12 | 4 cl | 134 CZK |
Johnnie Walker Black Label | 4 cl | 115 CZK |
Monkey Shoulder | 4 cl | 116 CZK |
Cragganmore 12 | 4 cl | 192 CZK |
Glenfiddich 12 | 4 cl | 192 CZK |
Glenfiddich 15 | 4 cl | 230 CZK |
Glenfiddich 18 | 4 cl | 271 CZK |
Macallan Double Cask Gold | 4 cl | 192 CZK |
Dalwhinnie 15 | 4 cl | 195 CZK |
Oban 14 | 4 cl | 195 CZK |
Glenmorangie 10 | 4 cl | 192 CZK |
Glenmorangie Tarlogan | 4 cl | 267 CZK |
Glenkinchie 12 | 4 cl | 192 CZK |
Ardbeg 10 | 4 cl | 230 CZK |
Bowmore 15 | 4 cl | 250 CZK |
Lagavulin 16 | 4 cl | 195 CZK |
Laphroaig 10 | 4 cl | 192 CZK |
Port Charlotte | 4 cl | 203 CZK |
Talisker 10 | 4 cl | 192 CZK |
Americký a Kanadský bourbon
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Four Roses | 4 cl | 98 CZK |
Wild Turkey | 4 cl | 105 CZK |
Jim Beam | 4 cl | 98 CZK |
Southern Comfort | 4 cl | 98 CZK |
Jack Daniel's | 4 cl | 106 CZK |
Jack Daniel's Honey | 4 cl | 109 CZK |
Jack Daniel's Fire | 4 cl | 109 CZK |
Gentleman's Jack | 4 cl | 134 CZK |
Knob's Creek | 4 cl | 171 CZK |
Maker's Mark | 4 cl | 110 CZK |
víno
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Pinot Grigio (b) Itálie | 0,15 l / 0,75 l | 78 / 349 CZK |
Sauvignon blanc (b) Francie | 0,15 l / 0,75 l | 106 / 489 CZK |
Merlot (č) Chile | 0,15 l / 0,75 l | 78 / 349 CZK |
Malbec (č) Aregntina | 0,15 l / 0,75 l | 106 / 489 CZK |
Bílé rozlévané víno | 0,15 l / 0,5 l | 72 / 188 CZK |
Červené rozlévané víno | 0,15 l / 0,5 l | 72 / 188 CZK |
Vinný střik | 0,3 l | 85 CZK |
Prosecco | 0,15 l / 0,75 l | 96 / 473 CZK |
Bohemia Sekt Brut | 0,75 l | 349 CZK |
Svařené víno | 91 CZK |
nealkoholické nápoje
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Fentiman's Rose lemonde | 0,275 l | 85 CZK |
Fentiman's Curiosity cola | 0,275 l | 85 CZK |
Fentiman's Dandelion & Burdock | 0,275 l | 85 CZK |
Fentiman's Ginger Beer (non-alcoholic) | 0,275 l | 85 CZK |
Fever – Tree tonic water (Indian River / Mediterranean) | 0,20 l | 68 CZK |
Coca-Cola | 0,3 l / 0,5 l | 57 / 68 CZK |
Coca-Cola Zero | 0,33 l | 57 CZK |
Sprite | 0,3 l / 0,5 l | 57 / 68 CZK |
Tonic | 0,3 l / 0,5 l | 57 / 68 CZK |
Sodovka | 0,3 l / 0,5 l | 34 / 46 CZK |
Džus (výběr - info u obsluhy) | 0,3 l / 0,5 l | 62 / 85 CZK |
Ledový čaj citron / broskev | 0,3 l / 0,5 l | 57 / 68 CZK |
Perlivá / Neperlivá voda | 0,33 | 45 CZK |
Red Bull | 0,25 l | 90 CZK |
Ginger Ale | 0,25 l | 68 CZK |
Čerstvé limonády | 0,4 l | 68 CZK |
Mixer - džus | 0,2 l | 42 CZK |
Mixer - Cola, Tonic, Sprite, Soda | 0,2 l | 35 CZK |
Káva a Horké nápoje
Název | Measure | Price |
---|---|---|
Espresso | 59 CZK | |
Lungo | 62 CZK | |
Espresso Macchiatto | 67 CZK | |
Cappucino | 70 CZK | |
Cafe Latte | 72 CZK | |
Dvojité Espresso | 86 CZK | |
Konvička sypaného čaje z výběru | 75 CZK | |
Svařené víno | 91 CZK | |
Grog | 85 CZK | |
Horká whiskey / port | 113 CZK | |
Irská káva | 156 CZK | |
Bailey's káva | 156 CZK |